ক্রমিক নং- | গ্রামের নামঃ- | লোকসংখ্যা | ওয়ার্ড নং- | |
০১ | পাচিল | ৫১৫ | ০১ | |
০২ | ব্রাক্ষন বয়ড়া উওর | ১১০ | ||
০৩ | দৌলত পুর | ৪৯৪ | ০২ | |
০৪ | ব্রাক্ষন বয়ড়া দক্ষিন | ২৪২ | ||
০৫ | দিয়ার পাচিল | ১৮৬ | ০৩ | |
০৬ | খলিশাকুড়া | ২০৪ | ||
০৭ | চর শৈলাবাড়ী | ২৬৪ | ||
০৮ | শৈলাবাড়ী | ৩৯ | ০৪ | |
০৯ | পুরান শৈলাবাড়ী | ৩৮৯ | ||
১০ | নওদা শৈলাবাড়ী | ১৫৪ | ||
১১ | ক্ষিদ্রানী | ৭৫ | ||
১২ | গুনের গাতী | ২২০ | ০৫ | |
১৩ | ছোট গুনের গাতী | ১৯২ | ||
১৪ | খোকশাবাড়ী নতুন পাড়া | ১৮০ | ||
১৫ | গুনের গাতী পশ্চিম পাড়া | ১৪১ | ||
১৬ | খোকশাবাড়ী উওর ও দক্ষিন | ৩৯৬ | ০৬ | |
১৭ | খোকশাবাড়ী হাস পাতাল পাড়া | ১৭০ | ||
১৮ | নলিছা পাড়া | ১৬৫ | ০৭ | |
১৯ | তেলকুপি প্রামানিক পাড়া | ১১০ | ||
২০ | সুলতানগঞ্জ | ১০৮ | ||
২১ | তেলকুপি নতুন পাড়া | ৭৪ | ||
২২ | নওদা তেলকুপি | ২৮৯ | ||
২৩ | চন্দ্রকনা | ১৯০ | ||
২৪ | মুনসুমী | ১৬৩ | ||
২৫ | বানিয়া গাতী | ১৭৩ | ০৮ | |
২৬ | সাটিকা বাড়ী | ১৯৮ | ||
২৭ | চর ব্রাক্ষন গাতী | ১৪৮ | ||
২৮ | ব্রাক্ষন গাতী | ১৭৬ | ||
২৯ | শালুয়াভিটা | ৩৫২ | ০৯ | |
৩০ | চর খোকশাবাড়ী | ২০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস