ক্রমিক নং- | অবস্থানরত দেশের নামঃ- | পুরুষের সংখ্যাঃ- | নারীর সংখ্যাঃ- | মোট সংখ্যাঃ- | মন্তব্যঃ- |
১ | সৌদিআরব | ২৭জন | .......... | ২৭ জন |
|
২ | রোমান | ২৬ জন | .......... | ২৬ জন |
|
৩ | সিঙ্গাপুর | ২৮ জন | ০১ জন | ২৯ জন |
|
৪ | দুবাই | ১৮ জন | .......... | ১৮ জন |
|
৫ | মালায়শীয়া | ৩৭ জন | .......... | ৩৭ জন |
|
৬ | ওমান | ০৬ জন | ০১ জন | ০৭ জন |
|
৭ | আবুদাবী | ০৩ জন | .......... | ০৩ জন |
|
৮ | লিবিয়া | ০৩ জন | .......... | ০৩ জন |
|
৯ | অস্টেলিয়া | ০১ জন | .......... | ০১ জন |
|
১০ | মিশন | ০১ জন | .......... | ০১ জন |
|
১১ | জাপান | ০১ জন | .......... | ০১ জন |
|
১২ | কানাডা | ০১ জন | ০২ জন | ০৩ জন |
|
১৩ | কাতার | ০১ জন | .......... | ০১ জন |
|
১৪ | লাউস | ০১ জন | .......... | ০১ জন |
|
১৫ | আমেরিকা | ০৫ জন | .......... | ০৫ জন |
|
১৬ | জডান | ০২ জন | ০২ জন | ০৪ জন |
|
১৭ | কুয়েত | ০৫ জন | .......... | ০৫ জন |
|
১৮ | ইটালী | ০১ জন | .......... | ০১ জন |
|
১৯ | মরিচার্জ | ০৩ জন | .......... | ০৩ জন |
|
২০ | জর্ড়ান | ০২ জন | .......... | ০২ জন |
|
মোট জন সংখ্যাঃ-পুরুষ= ১৭২ জন মহিলা=০৬ জন সর্ব মোট=১৭৮ জন
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস