২০১০-২০১১ইং অর্থ বৎসরে বাস্তবায়িত টি,আর, প্রকল্প তালিকাঃ-
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প সভাপতির নাম | বরাদ্দ তারিখ সহ | ব্যায়িত অর্থ |
১ | দিয়ার পাচিল জামে মসজিদ উন্নয়ন। | মোঃ আঃ রউফ ইউপি সদস্য | ১.০০মে:টন ১৬/৫/১১ | ২৭২০০/- |
২ | বানিয়াগাতী মক্তব উন্নয়ন। | মোছাঃ স্বপ্না খাতুন ইউপি সদস্যা | ১.০০মে:টন ১৬/৫/১১ | ২৭২০০/- |
৩ | নওদা শৈলাবাড়ী তালুকদার বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন। | মোঃ হেদায়েতুল্লা ইউপি সদস্য | ১.০০মে:টন ১৬/৫/১১ | ২৭২০০/- |
৪ | দৌলতপুর মক্তব ঘর উন্নয়ন। | মোঃ আনিছুর রহমান ইউপি সদস্য | ২.০০মে:টন ১৬/৫/১১ | ৫৪৪০০/- |
৫ | তেলকুপি হিলফুলফুজল মর্ডান উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন। | মোঃ আবু সামা ইউপি সদস্য | ১.০০মে:টন ১৬/৫/১১ | ২৭২০০/- |
৬ | পুরান শৈলাবাড়ী মক্তব উন্নয়ন | মোছাঃ পিয়ারা বেগম ইউপি সদস্যা | ১.০০মে:টন ১৬/৫/১১ | ২৭২০০/- |
২০১০-২০১১ইং অর্থ বৎসরে বাস্তবায়িত এডিপি প্রকল্প তালিকাঃ-
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম
| প্রকল্প সভাপতির নাম
| বরাদ্দ তারিখ সহ | ব্যায়িত অর্থ |
১ | খলিশাকুড়া গ্রামের হাটবয়ড়া ইস্কুল হইতে ফরহাদ চেয়ারম্যানের বাড়ীর রাস্তায় কার্লভার্ট নির্মাণ। | মোঃ মনজুর রহমান(বকুল) ইউপি চেয়ারম্যান | ৮৩৫১৮/- ৯/১১/১০ | ৮৩৫১৮/-
|
২ | খোকশাবাড়ী ইউপিতে কাঠের চেয়ার সরবরাহ। | মোঃ মনজুর রহমান(বকুল) ইউপি চেয়ারম্যান | ১৬৪৮২/- ৯/১১/১০ | ১৬৪৮২/-
|
৩ | শৈলাবাড়ী আলমাছের বাড়ী হইতে ওমরের বাড়ী পর্যন্ত ইউ ড্রেন নির্মান । | ঠিকাদার | ৬৩৭১১/- ৯/১১/১০ | ৬৩৭১১/-
|
৪ | শৈলাবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবার পত্র সরবরাহ। | ঠিকাদার | ৫৯১০১/- ৯/১১/১০ | ৫৯১০১/-
|
সর্ব মোট=২২২৮১২টাকা
২০১০-২০১১ইং অর্থ বৎসরে বাস্তবায়িত কাবিখা প্রকল্প তালিকাঃ-
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প সভাপতির নাম | বরাদ্দ তারিখ সহ | ব্যায়িত অর্থ | মন্তব্য |
১ | হাটবয়ড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ মাটি ভরাট করন। | মোছাঃ পিয়ারা বেগম ইউপি সদস্যা | ৬.মে: টন: | ১৬৩২০০/- |
|
২ | খলিশাকুড়া বুড়া বাধ হইতে ফরহাদ চেয়ারম্যানের বাড়ীর মোড় পর্যন্ত রাস্তা মোরামত। | মোঃ আঃ রউফ ইউপি সদস্য | ৬.মে: টন: | ১৬৩২০০/- |
|
সর্ব মোট=৩২৬৪২০টাকা
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস